| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 13 | 55 | 41 |
|---|
| G7 | 106 | 704 | 574 |
|---|
| G6 | 787898372120 | 699285327299 | 067400214715 |
|---|
| G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
|---|
| G4 | 98849785208927059071626870691247796 | 45984870889037182909049612504739104 | 67032257949673858035331776328226307 |
|---|
| G3 | 1279662402 | 1693575374 | 9452531365 |
|---|
| G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
|---|
| G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
|---|
| ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 2, 6 | 4, 4, 9 | 4, 7 |
|---|
| 1 | 1, 2, 3, 9 | | 5 |
|---|
| 2 | 0, 0 | | 1, 5 |
|---|
| 3 | 7, 8, 9 | 2, 5 | 2, 5, 6, 8 |
|---|
| 4 | 9 | 3, 7 | 1, 8 |
|---|
| 5 | | 0, 5 | |
|---|
| 6 | | 1, 3 | 5 |
|---|
| 7 | 0, 1, 8 | 1, 4 | 0, 4, 4, 7 |
|---|
| 8 | 7 | 4, 8 | 2 |
|---|
| 9 | 6, 6 | 2, 3, 9 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 31/10/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 249211 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy), 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 5, 6; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6/9 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 739663 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 99, 88.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 918148 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (4 lần).