| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 08 | 23 | 48 |
|---|
| G7 | 618 | 208 | 534 |
|---|
| G6 | 798318560398 | 052662247405 | 955793951290 |
|---|
| G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
|---|
| G4 | 13499568555084478374995610100991690 | 52585080249527936024025225097872610 | 20610526840086097615695709436138526 |
|---|
| G3 | 1087828142 | 0080041939 | 6105948525 |
|---|
| G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
|---|
| G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
|---|
| ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 8, 9 | 0, 5, 8 | 2 |
|---|
| 1 | 5, 8 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
|---|
| 2 | | 2, 3, 4, 4, 4, 6 | 5, 6 |
|---|
| 3 | 0 | 9 | 4 |
|---|
| 4 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8 | 8 |
|---|
| 5 | 5, 6 | | 7, 9 |
|---|
| 6 | 1 | 8 | 0, 1 |
|---|
| 7 | 4, 8 | 8, 9 | 0, 8 |
|---|
| 8 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| 9 | 0, 8, 9 | 5 | 0, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/03/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 967615 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99, 55, 44.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 340548 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 00.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 165010 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).