| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 80 | 47 | 68 |
|---|
| G7 | 439 | 033 | 512 |
|---|
| G6 | 827794659759 | 276499010820 | 235223963314 |
|---|
| G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
|---|
| G4 | 07390230721526297012230863639309364 | 43560364511869285385369484051973268 | 21306860244110025556312848756332904 |
|---|
| G3 | 5637558953 | 3231572722 | 3950729774 |
|---|
| G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
|---|
| G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
|---|
| ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
|---|
| 1 | 0, 2 | 5, 5, 9 | 2, 4 |
|---|
| 2 | | 0, 2, 6 | 4 |
|---|
| 3 | 9 | 3 | 1, 2 |
|---|
| 4 | | 7, 8 | |
|---|
| 5 | 3, 9 | 1, 3 | 2, 6, 6 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4, 5 | 0, 4, 8 | 3, 8 |
|---|
| 7 | 2, 5, 7 | | 4 |
|---|
| 8 | 0, 6 | 5, 8 | 4 |
|---|
| 9 | 0, 3, 9 | 2 | 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/03/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 249761 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 99.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/5/9 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 657888 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22, 88.
- Đầu câm: 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 477732 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).