| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 71 | 98 | 66 |
|---|
| G7 | 892 | 231 | 246 |
|---|
| G6 | 497596497433 | 400944557781 | 804734170093 |
|---|
| G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
|---|
| G4 | 83537509045314470193421983592237159 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 |
|---|
| G3 | 9075568611 | 9101678303 | 1523764521 |
|---|
| G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
|---|
| G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
|---|
| ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 4 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5 |
|---|
| 1 | 1 | 4, 6, 9 | 0, 7 |
|---|
| 2 | 1, 2 | 7 | 1, 2 |
|---|
| 3 | 0, 3, 7 | 1 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 4, 9 | 7 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 5, 8 | 4 |
|---|
| 6 | | 4 | 6 |
|---|
| 7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 4 | 3, 8, 9, 9 |
|---|
| 8 | 8 | 1 | |
|---|
| 9 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/09/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 472088 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 44, 22, 55, 11, 88.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 470806 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 900210 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 22.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (3 lần).