| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 06 | 78 | 23 |
|---|
| G7 | 779 | 014 | 042 |
|---|
| G6 | 740072114263 | 250797159545 | 347736812086 |
|---|
| G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
|---|
| G4 | 67415243905714543417117618108024533 | 83758050411545451136522921244738685 | 50451366708827254448147754446219260 |
|---|
| G3 | 6610798648 | 4056060330 | 8153782647 |
|---|
| G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
|---|
| G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
|---|
| ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 6, 7 | 7 | 0 |
|---|
| 1 | 1, 5, 7 | 1, 4, 5 | |
|---|
| 2 | | 6 | 3 |
|---|
| 3 | 3 | 0, 6 | 7 |
|---|
| 4 | 5, 8 | 1, 5, 7 | 2, 7, 8, 9 |
|---|
| 5 | 4, 4 | 4, 8 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 3, 7 | 0 | 0, 2 |
|---|
| 7 | 8, 9 | 8 | 0, 2, 5, 7, 8 |
|---|
| 8 | 0 | 1, 5 | 1, 4, 6 |
|---|
| 9 | 0 | 2, 3 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/09/2024
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 082354 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11, 33.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (3 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 014193 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (3 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 498678 có 2 số cuối 78 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 00.
- Đầu câm: 1, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/7 (3 lần).