| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
|---|
| G7 | 389 | 264 | 205 |
|---|
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
|---|
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
|---|
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
|---|
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
|---|
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
|---|
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
|---|
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
|---|
| 1 | 8 | 2, 2, 9 | 5, 7 |
|---|
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | |
|---|
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
|---|
| 5 | 2, 9 | | 1, 2, 5, 6 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 4 | |
|---|
| 7 | 9, 9 | 8, 8 | 5, 6 |
|---|
| 8 | 0, 7, 9 | 0 | 5 |
|---|
| 9 | 2 | 2, 2, 3, 7 | 5, 5, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/11/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 247230 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 4, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 022321 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 78 (2 nháy), 92 (2 nháy), 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 44.
- Đầu câm: 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 068695 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55, 33.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (7 lần).