| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 32 | 10 | 65 |
|---|
| G7 | 190 | 190 | 371 |
|---|
| G6 | 008927550182 | 789292565060 | 501831949968 |
|---|
| G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
|---|
| G4 | 72877603230726746542858667439415968 | 14646309890133191543986443865395282 | 99214560433246717278169651964406135 |
|---|
| G3 | 4062270861 | 6024306547 | 4769773323 |
|---|
| G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
|---|
| G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
|---|
| ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5, 9 | 2 | |
|---|
| 1 | 2 | 0 | 4, 8 |
|---|
| 2 | 2, 3 | 7 | 3 |
|---|
| 3 | 1, 2 | 1, 3, 6 | 5 |
|---|
| 4 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 | 3, 4, 9 |
|---|
| 5 | 5 | 3, 6 | |
|---|
| 6 | 1, 6, 7, 8 | 0 | 5, 5, 7, 8 |
|---|
| 7 | 7 | | 1, 2, 8 |
|---|
| 8 | 2, 9 | 2, 9 | 8 |
|---|
| 9 | 0, 4 | 0, 2 | 4, 5, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/12/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 340805 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 66, 22.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 728636 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 491288 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 65 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 88.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).