| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 62 | 02 | 06 |
|---|
| G7 | 294 | 373 | 822 |
|---|
| G6 | 758150603694 | 976747922488 | 685703365031 |
|---|
| G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
|---|
| G4 | 51722456610268859036574307027106908 | 67034540053803644149173273629746885 | 31536930751963091935243575059880557 |
|---|
| G3 | 9947946928 | 7126302707 | 5786841254 |
|---|
| G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
|---|
| G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
|---|
| ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 8 | 2, 3, 5, 7 | 4, 6 |
|---|
| 1 | 6 | | |
|---|
| 2 | 2, 8 | 7 | 2, 2 |
|---|
| 3 | 0, 6, 8 | 4, 6 | 0, 1, 5, 6, 6 |
|---|
| 4 | | 3, 9 | |
|---|
| 5 | | | 4, 7, 7, 7 |
|---|
| 6 | 0, 1, 2 | 3, 7 | 7, 8 |
|---|
| 7 | 1, 5, 9 | 2, 3 | 3, 5 |
|---|
| 8 | 1, 8 | 5, 8 | |
|---|
| 9 | 4, 4, 5 | 0, 2, 7 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/12/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 341516 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 88.
- Đầu câm: 4, 5; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 734172 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/7 (4 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 928667 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (3 nháy), 22 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 1, 4, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).