| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 53 | 10 | 35 |
|---|
| G7 | 774 | 189 | 865 |
|---|
| G6 | 743547202183 | 606115673411 | 247923706444 |
|---|
| G5 | 7112 | 5099 | 8363 |
|---|
| G4 | 11550279980704213339269762781875514 | 16700039172275851124441586587899202 | 44143312184881224517875037039588499 |
|---|
| G3 | 4592421208 | 5111018699 | 7049585978 |
|---|
| G2 | 40810 | 28828 | 04510 |
|---|
| G1 | 07613 | 96138 | 80117 |
|---|
| ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 8 | 0, 2 | 3 |
|---|
| 1 | 0, 2, 3, 4, 8 | 0, 0, 1, 7 | 0, 2, 7, 7, 8 |
|---|
| 2 | 0, 4 | 4, 8 | |
|---|
| 3 | 5, 9 | 8 | 2, 5 |
|---|
| 4 | 2 | | 3, 4 |
|---|
| 5 | 0, 3 | 8, 8 | |
|---|
| 6 | | 1, 7 | 3, 5 |
|---|
| 7 | 4, 4, 6 | 8 | 0, 8, 9 |
|---|
| 8 | 3 | 8, 9 | |
|---|
| 9 | 8 | 9, 9 | 5, 5, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/01/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 930474 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 255488 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 99 (2 nháy), 58 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 11, 00, 88.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (6 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 684632 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 99.
- Đầu câm: 2, 5, 8; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).