| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 66 | 95 | 64 |
|---|
| G7 | 264 | 135 | 537 |
|---|
| G6 | 818898691350 | 951374518999 | 340794335570 |
|---|
| G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
|---|
| G4 | 63667209012824860711333831179368905 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 |
|---|
| G3 | 1092140235 | 8465691099 | 1472245790 |
|---|
| G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
|---|
| G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
|---|
| ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 0 | 1, 4, 6, 7 |
|---|
| 1 | 1, 8 | 3, 8, 8 | |
|---|
| 2 | 1 | | 0, 2, 8 |
|---|
| 3 | 5 | 5, 9 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 5, 8 | | |
|---|
| 5 | 0, 7 | 1, 6, 8, 9 | 0 |
|---|
| 6 | 4, 6, 7, 9 | | 4 |
|---|
| 7 | 0 | 1, 3 | 0, 1, 6, 8 |
|---|
| 8 | 3, 8 | 0 | 1, 7 |
|---|
| 9 | 3 | 3, 5, 9, 9 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/02/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 261718 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 88, 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5/8 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 402639 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy), 00 (2 nháy), 18 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00.
- Đầu câm: 2, 4, 6; đuôi câm: 2, 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 496087 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 22.
- Đầu câm: 1, 4; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).