| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 23 | 31 | 46 |
|---|
| G7 | 370 | 274 | 440 |
|---|
| G6 | 743898656831 | 883964902848 | 559146187555 |
|---|
| G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
|---|
| G4 | 75817335836431664518869879339399500 | 81134218349732279387202184827039752 | 71060607466221765916315354468266125 |
|---|
| G3 | 5088534876 | 5844746171 | 0058519409 |
|---|
| G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
|---|
| G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
|---|
| ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0 | | 3, 6, 9 |
|---|
| 1 | 6, 7, 8 | 6, 8 | 6, 7, 8 |
|---|
| 2 | 3, 6 | 2 | 5 |
|---|
| 3 | 1, 8 | 1, 4, 4, 9 | 5 |
|---|
| 4 | 7 | 7, 8 | 0, 6, 6 |
|---|
| 5 | 2 | 2 | 2, 5 |
|---|
| 6 | 5 | | 0 |
|---|
| 7 | 0, 6, 6 | 0, 1, 4 | 4 |
|---|
| 8 | 3, 5, 7 | 2, 2, 2, 7 | 2, 5 |
|---|
| 9 | 3 | 0 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/02/2025
Bến Tre
- Giải đặc biệt 160026 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 917582 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (3 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 0, 6; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 883574 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6 (4 lần).