| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 95 | 84 | 85 |
|---|
| G7 | 612 | 840 | 461 |
|---|
| G6 | 533497861513 | 569249795412 | 290276051603 |
|---|
| G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
|---|
| G4 | 66474149211815709158847739078966133 | 64044930401538935095120557541646203 | 27738578011156466795070852393939289 |
|---|
| G3 | 4510540560 | 5233628058 | 2618434428 |
|---|
| G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
|---|
| G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
|---|
| ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1, 5, 5 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
|---|
| 1 | 2, 3 | 2, 6 | 5 |
|---|
| 2 | 1 | 0, 6 | 8 |
|---|
| 3 | 3, 4 | 6 | 8, 9 |
|---|
| 4 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 5 |
|---|
| 5 | 7, 8 | 5, 8 | 9 |
|---|
| 6 | 0 | | 1, 4 |
|---|
| 7 | 3, 4 | 9 | |
|---|
| 8 | 6, 9 | 3, 4, 9 | 4, 5, 5, 9 |
|---|
| 9 | 5, 9 | 2, 5, 9 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/10/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 074405 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 252283 có 2 số cuối 83 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55, 99.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6/9 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 002315 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 0, 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần).