| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 71 | 93 | 10 |
|---|
| G7 | 322 | 987 | 483 |
|---|
| G6 | 124743582483 | 539094510596 | 899454972052 |
|---|
| G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
|---|
| G4 | 53124921300446780590987935171844200 | 41772857000151187720239176325809998 | 16174996415389425016740147686147918 |
|---|
| G3 | 1057955476 | 6360447626 | 3732010119 |
|---|
| G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
|---|
| G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
|---|
| ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | |
|---|
| 1 | 3, 8 | 1, 7, 7 | 0, 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 2 | 2, 4 | 0, 6 | 0 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | |
|---|
| 4 | 7 | | 1 |
|---|
| 5 | 5, 8 | 1, 8 | 2 |
|---|
| 6 | 7 | | 1, 9 |
|---|
| 7 | 1, 6, 9, 9 | 2, 5 | 4 |
|---|
| 8 | 0, 3 | 1, 7 | 1, 3, 5, 7 |
|---|
| 9 | 0, 3 | 0, 3, 6, 8 | 4, 4, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/10/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 749879 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 00, 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 497230 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 038385 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).