| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 78 | 88 | 21 |
|---|
| G7 | 055 | 591 | 191 |
|---|
| G6 | 634296341151 | 877928074040 | 506251840776 |
|---|
| G5 | 9195 | 7945 | 4461 |
|---|
| G4 | 86420459450992929661969177319298851 | 83890132658195679040940329073422128 | 70074048204528897208317955030325312 |
|---|
| G3 | 0451221592 | 4430512312 | 7808097303 |
|---|
| G2 | 78501 | 46290 | 42203 |
|---|
| G1 | 93653 | 90179 | 03028 |
|---|
| ĐB | 503415 | 318541 | 483319 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1 | 5, 7 | 3, 3, 3, 8 |
|---|
| 1 | 2, 5, 7 | 2 | 2, 9 |
|---|
| 2 | 0, 9 | 8 | 0, 1, 8 |
|---|
| 3 | 4 | 2, 4 | |
|---|
| 4 | 2, 5 | 0, 0, 1, 5 | |
|---|
| 5 | 1, 1, 3, 5 | 6 | |
|---|
| 6 | 1 | 5 | 1, 2 |
|---|
| 7 | 8 | 9, 9 | 4, 6 |
|---|
| 8 | | 8 | 0, 4, 8 |
|---|
| 9 | 2, 2, 5 | 0, 0, 1 | 1, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/04/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 503415 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/5 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 318541 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 40 (2 nháy), 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 483319 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 3, 4, 5; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/8 (3 lần).