| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 35 | 33 | 52 |
|---|
| G7 | 659 | 172 | 766 |
|---|
| G6 | 815743530007 | 676510142608 | 355050504603 |
|---|
| G5 | 2284 | 8429 | 6797 |
|---|
| G4 | 84218284341246199520503264155518003 | 45399722482998894251003280037982575 | 84125595364926842936839130657098998 |
|---|
| G3 | 1703692876 | 1087869493 | 9039053116 |
|---|
| G2 | 86673 | 55093 | 43289 |
|---|
| G1 | 11122 | 70600 | 59881 |
|---|
| ĐB | 900047 | 786266 | 029677 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 3, 7 | 0, 8 | 3 |
|---|
| 1 | 8 | 4 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 0, 2, 6 | 8, 9 | 5 |
|---|
| 3 | 4, 5, 6 | 3 | 6, 6 |
|---|
| 4 | 7 | 8 | |
|---|
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 1 | 0, 0, 2 |
|---|
| 6 | 1 | 5, 6 | 6, 8 |
|---|
| 7 | 3, 6 | 2, 5, 8, 9 | 0, 7 |
|---|
| 8 | 4 | 8 | 1, 9 |
|---|
| 9 | | 3, 3, 9 | 0, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 03/04/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 900047 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 22.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/7 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 786266 có 2 số cuối 66 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99, 88, 00, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 029677 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy), 36 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (4 lần).