| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
|---|
| G7 | 099 | 961 | 028 |
|---|
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
|---|
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
|---|
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
|---|
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
|---|
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
|---|
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
|---|
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
|---|
| 1 | 0, 4 | | 2 |
|---|
| 2 | 3, 4, 5 | | 8, 8 |
|---|
| 3 | 3 | 2, 6 | |
|---|
| 4 | 4 | 3, 7 | 5, 6 |
|---|
| 5 | 1, 1 | 1, 2, 3 | 6 |
|---|
| 6 | 0, 9 | 1, 4, 6 | 7 |
|---|
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 1, 6, 6, 6 |
|---|
| 8 | 0, 2 | 1, 9 | 3, 4 |
|---|
| 9 | 9 | 0, 1, 8 | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/11/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 043514 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 44, 33, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 396001 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 77.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 710276 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (3 nháy), 28 (2 nháy), 04 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (6 lần).