| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 23 | 42 | 02 |
|---|
| G7 | 510 | 126 | 419 |
|---|
| G6 | 720999658376 | 281164044159 | 678954423968 |
|---|
| G5 | 8819 | 5390 | 8217 |
|---|
| G4 | 78159227832002962592303908516049329 | 32357350270202658846939309815359342 | 77885983563664637947229512432868033 |
|---|
| G3 | 7742965096 | 5191311433 | 5941304368 |
|---|
| G2 | 87582 | 36631 | 27881 |
|---|
| G1 | 25879 | 86838 | 38508 |
|---|
| ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 9 | 4 | 2, 8 |
|---|
| 1 | 0, 9 | 1, 3, 9 | 3, 7, 9 |
|---|
| 2 | 3, 9, 9, 9 | 6, 6, 7 | 8 |
|---|
| 3 | | 0, 1, 3, 8 | 3 |
|---|
| 4 | | 2, 2, 6 | 2, 6, 7 |
|---|
| 5 | 9 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
|---|
| 6 | 0, 5 | | 8, 8 |
|---|
| 7 | 1, 6, 9 | | 8 |
|---|
| 8 | 2, 3 | | 1, 5, 9 |
|---|
| 9 | 0, 2, 6 | 0 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 05/12/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 432071 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (3 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 4, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (7 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 850119 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 33.
- Đầu câm: 6, 7, 8; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 770178 có 2 số cuối 78 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).