| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 92 | 63 | 05 |
|---|
| G7 | 737 | 715 | 464 |
|---|
| G6 | 727170503315 | 524975061255 | 995056054462 |
|---|
| G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
|---|
| G4 | 84011591274703485659557309263795242 | 82708817673925917453000945196218485 | 33425850825439438412529532984445810 |
|---|
| G3 | 7660981615 | 1834614117 | 5996736542 |
|---|
| G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
|---|
| G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
|---|
| ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 5, 5 |
|---|
| 1 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 | 0, 2, 2 |
|---|
| 2 | 7 | | 5 |
|---|
| 3 | 0, 4, 7, 7 | | |
|---|
| 4 | 2, 3 | 6, 9 | 2, 4 |
|---|
| 5 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 0, 3 |
|---|
| 6 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 7 |
|---|
| 7 | 1 | | |
|---|
| 8 | | 5 | 2, 2 |
|---|
| 9 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 4, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 04/12/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 711691 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy), 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 565797 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 66, 11.
- Đầu câm: 2, 3, 7; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6/7 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 932312 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 82 (2 nháy), 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 99.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (6 lần).