| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 92 | 69 | 85 |
|---|
| G7 | 603 | 900 | 134 |
|---|
| G6 | 419950568731 | 589946440172 | 380020857912 |
|---|
| G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
|---|
| G4 | 51386751663333392774415203137361529 | 16462100385269990261753416081230264 | 78049349759838639225037483236213265 |
|---|
| G3 | 3415601328 | 1434241421 | 1456994431 |
|---|
| G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
|---|
| G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
|---|
| ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 3 | 0 | 0, 9 |
|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 |
|---|
| 2 | 0, 8, 9 | 1, 1, 8 | 0, 5 |
|---|
| 3 | 1, 3 | 8 | 1, 4 |
|---|
| 4 | | 1, 2, 4, 6 | 8, 9 |
|---|
| 5 | 6, 6 | 1 | |
|---|
| 6 | 6, 9 | 1, 2, 4, 9 | 2, 2, 5, 9 |
|---|
| 7 | 3, 4 | 2 | 5 |
|---|
| 8 | 1, 6 | | 5, 5, 6, 7 |
|---|
| 9 | 2, 4, 9 | 9, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 07/10/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 233694 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 66, 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 951328 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy), 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00, 44.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 3, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 778887 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (2 nháy), 62 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).