| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 00 | 35 | 97 |
|---|
| G7 | 711 | 867 | 489 |
|---|
| G6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 |
|---|
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
|---|
| G4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 |
|---|
| G3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 |
|---|
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
|---|
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
|---|
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0 | 0, 4 | 2, 9 |
|---|
| 1 | 1, 3, 5, 6 | 2, 4, 9 | 9 |
|---|
| 2 | 0, 0, 7 | 7 | 1, 3 |
|---|
| 3 | 7 | 5, 6, 8 | 0, 3, 6 |
|---|
| 4 | 0 | 5 | 1, 4, 7 |
|---|
| 5 | 3, 8 | | |
|---|
| 6 | 0, 2, 6, 7 | 7, 9, 9 | |
|---|
| 7 | 6 | | 2, 3, 5, 7, 9 |
|---|
| 8 | | 1, 2, 4, 6, 6 | 9 |
|---|
| 9 | 8 | | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/10/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 559460 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11, 66.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 626445 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy), 86 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 5, 7, 9; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6/9 (3 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 199047 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 77, 44.
- Đầu câm: 5, 6; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).