| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 98 | 98 | 46 |
|---|
| G7 | 600 | 470 | 604 |
|---|
| G6 | 048195192039 | 081239715818 | 370047823956 |
|---|
| G5 | 2493 | 8991 | 4748 |
|---|
| G4 | 93091813053314256602446412385336571 | 00659905661960671673248187134497627 | 54553654389601954562493492642962387 |
|---|
| G3 | 3995972222 | 8200173163 | 8200787011 |
|---|
| G2 | 18164 | 42815 | 01085 |
|---|
| G1 | 99669 | 11109 | 01142 |
|---|
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 1, 6, 9 | 0, 4, 7 |
|---|
| 1 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 | 1, 9 |
|---|
| 2 | 2 | 7 | 9 |
|---|
| 3 | 9 | | 8 |
|---|
| 4 | 1, 2 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
|---|
| 5 | 3, 9 | 9 | 3, 6 |
|---|
| 6 | 4, 9 | 3, 6 | 2 |
|---|
| 7 | 1 | 0, 1, 3 | 4 |
|---|
| 8 | 1 | | 2, 5, 7 |
|---|
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/03/2026
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 394704 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/9 (4 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 322515 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (2 nháy), 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44.
- Đầu câm: 3, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (3 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 717274 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).