| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
|---|
| G7 | 373 | 622 | 572 |
|---|
| G6 | 574606210819 | 942434438520 | 821593978996 |
|---|
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
|---|
| G4 | 68708988377668355393708556257289214 | 46345166570178203977328942622988621 | 24724016425718649569312942435109591 |
|---|
| G3 | 2988111223 | 2044394251 | 6697811727 |
|---|
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
|---|
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
|---|
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5, 8 | 0 | |
|---|
| 1 | 4, 9 | | 5 |
|---|
| 2 | 1, 3 | 0, 1, 2, 4, 4, 9 | 4, 7, 7 |
|---|
| 3 | 1, 7 | | 3, 5 |
|---|
| 4 | 6, 7 | 3, 3, 5 | 2 |
|---|
| 5 | 5, 8 | 1, 7 | 1 |
|---|
| 6 | 7 | | 7, 9 |
|---|
| 7 | 2, 3 | 7 | 2, 8 |
|---|
| 8 | 1, 3 | 1, 2, 9 | 6 |
|---|
| 9 | 3 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/03/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 808467 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/2/3/4/5/7/8 (2 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 686789 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 77, 00.
- Đầu câm: 1, 3, 6; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/4 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 348827 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 27 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).