| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 35 | 94 | 21 |
|---|
| G7 | 190 | 329 | 389 |
|---|
| G6 | 419144893914 | 311532250078 | 386952957772 |
|---|
| G5 | 2524 | 0037 | 5003 |
|---|
| G4 | 85601287887759853243954568079846147 | 66044082852492475626019564882749746 | 58555990094939606649870074531453297 |
|---|
| G3 | 6147228640 | 5441978499 | 3839110114 |
|---|
| G2 | 06394 | 55890 | 05996 |
|---|
| G1 | 98034 | 25639 | 40772 |
|---|
| ĐB | 529215 | 516068 | 037856 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1 | | 3, 7, 9 |
|---|
| 1 | 4, 5 | 5, 9 | 4, 4 |
|---|
| 2 | 4 | 4, 5, 6, 7, 9 | 1 |
|---|
| 3 | 4, 5 | 7, 9 | |
|---|
| 4 | 0, 3, 7 | 4, 6 | 9 |
|---|
| 5 | 6 | 6 | 5, 6 |
|---|
| 6 | | 8 | 9 |
|---|
| 7 | 2 | 8 | 2, 2 |
|---|
| 8 | 8, 9 | 5 | 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 4, 8, 8 | 0, 4, 9 | 1, 5, 6, 6, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 08/04/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 529215 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 516068 có 2 số cuối 68 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 99.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 1, 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 037856 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy), 96 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).