| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 81 | 57 | 27 |
|---|
| G7 | 590 | 734 | 866 |
|---|
| G6 | 597495335388 | 334665246664 | 189343386936 |
|---|
| G5 | 3690 | 1757 | 0583 |
|---|
| G4 | 67860705706517852720473941473814307 | 12549075181388226400373109461207104 | 81488234354915200074560464975534822 |
|---|
| G3 | 9484484680 | 4255496027 | 5570050547 |
|---|
| G2 | 08401 | 27448 | 14907 |
|---|
| G1 | 74098 | 23211 | 52831 |
|---|
| ĐB | 915430 | 034128 | 830669 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 7 | 0, 4 | 0, 7 |
|---|
| 1 | | 0, 1, 2, 8 | |
|---|
| 2 | 0 | 4, 7, 8 | 2, 7 |
|---|
| 3 | 0, 3, 8 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 4 | 4 | 6, 8, 9 | 6, 7 |
|---|
| 5 | | 4, 7, 7 | 2, 5 |
|---|
| 6 | 0 | 4 | 6, 9 |
|---|
| 7 | 0, 4, 8 | | 4 |
|---|
| 8 | 0, 1, 8 | 2 | 3, 8 |
|---|
| 9 | 0, 0, 4, 8 | | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/04/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 915430 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 88, 44.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 2, 5, 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (7 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 034128 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 830669 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 88, 55, 22, 00.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (3 lần).