| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 17 | 69 | 75 |
|---|
| G7 | 643 | 392 | 048 |
|---|
| G6 | 621164121046 | 395674135966 | 158998192705 |
|---|
| G5 | 4249 | 0406 | 8843 |
|---|
| G4 | 88031448829884186298845843085790723 | 53233686013063437070218312085122947 | 25237509560433264243870932499953108 |
|---|
| G3 | 1812909560 | 7722879605 | 7377860988 |
|---|
| G2 | 30674 | 81783 | 92252 |
|---|
| G1 | 67926 | 87305 | 74107 |
|---|
| ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 1, 5, 5, 6 | 5, 7, 8 |
|---|
| 1 | 1, 2, 7 | 3 | 6, 9 |
|---|
| 2 | 3, 6, 9 | 8 | |
|---|
| 3 | 1 | 1, 3, 4 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 1, 3, 4, 6, 9 | 7 | 3, 3, 8 |
|---|
| 5 | 7 | 1, 5, 6 | 2, 6 |
|---|
| 6 | 0 | 6, 9 | |
|---|
| 7 | 4 | 0 | 5, 8 |
|---|
| 8 | 2, 4 | 3 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 8 | 2 | 3, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/04/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 893144 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 44.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 041655 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 33, 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/5/6 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 940716 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 88.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 0, 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).