| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 88 | 87 | 25 |
|---|
| G7 | 873 | 160 | 607 |
|---|
| G6 | 684532794801 | 289367216378 | 614104039684 |
|---|
| G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
|---|
| G4 | 46714297355500723798018162870788688 | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 |
|---|
| G3 | 0063808166 | 9067917804 | 4712477101 |
|---|
| G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
|---|
| G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
|---|
| ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1, 7, 7 | 4, 6 | 1, 3, 7 |
|---|
| 1 | 4, 6 | 7 | 1 |
|---|
| 2 | 6 | 1, 4, 9 | 4, 5, 8 |
|---|
| 3 | 5, 8 | 4, 4 | 0 |
|---|
| 4 | 5 | | 1, 2, 5 |
|---|
| 5 | 0 | 5 | 2, 6, 7 |
|---|
| 6 | 6 | 0 | |
|---|
| 7 | 3, 3, 9 | 5, 8, 9 | 7, 8 |
|---|
| 8 | 8, 8 | 2, 7 | 2, 4 |
|---|
| 9 | 3, 8 | 3, 7, 7 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 10/10/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 266550 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy), 73 (2 nháy), 07 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 888782 có 2 số cuối 82 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 4; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 509945 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 11.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/7 (3 lần).