| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 68 | 31 | 17 |
|---|
| G7 | 526 | 693 | 751 |
|---|
| G6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
|---|
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
|---|
| G4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 |
|---|
| G3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
|---|
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
|---|
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
|---|
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 6, 7, 8 | 2 | 4, 5, 7 |
|---|
| 1 | 0, 6 | 0, 1 | 6, 7, 9 |
|---|
| 2 | 1, 2, 6 | 7 | 6 |
|---|
| 3 | 5 | 1 | 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 4 | 9 | 0 | 4 |
|---|
| 5 | 2, 4 | 1, 3, 5, 6 | 1, 4 |
|---|
| 6 | 8 | 0, 0 | 2 |
|---|
| 7 | 4 | 4 | 9 |
|---|
| 8 | 5 | 0, 1, 3, 6 | |
|---|
| 9 | 4, 6, 8 | 3 | 3, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 09/10/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 615121 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 593381 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 433093 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).