| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 00 | 56 | 79 |
|---|
| G7 | 465 | 958 | 169 |
|---|
| G6 | 182009741725 | 990973191272 | 257760183090 |
|---|
| G5 | 1996 | 9786 | 7384 |
|---|
| G4 | 33449540633274352603398275555935288 | 79284778695689040385342866197799029 | 05968233240126145513905110171143711 |
|---|
| G3 | 7887467427 | 6357030827 | 5003722652 |
|---|
| G2 | 16422 | 00183 | 54961 |
|---|
| G1 | 39714 | 85205 | 08226 |
|---|
| ĐB | 496201 | 024603 | 981141 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 3, 5, 9 | |
|---|
| 1 | 4 | 9 | 1, 1, 1, 3, 8 |
|---|
| 2 | 0, 2, 5, 7, 7 | 7, 9 | 4, 6 |
|---|
| 3 | | | 7 |
|---|
| 4 | 3, 9 | | 1 |
|---|
| 5 | 9 | 6, 8 | 2 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 9 | 1, 1, 8, 9 |
|---|
| 7 | 4, 4 | 0, 2, 7 | 7, 9 |
|---|
| 8 | 8 | 3, 4, 5, 6, 6 | 4 |
|---|
| 9 | 6 | 0 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 14/02/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 496201 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 27 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 88, 22.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 024603 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 981141 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (3 nháy), 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 77.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (6 lần).