| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 63 | 34 | 34 |
|---|
| G7 | 874 | 279 | 478 |
|---|
| G6 | 352506010736 | 654210325290 | 157674792161 |
|---|
| G5 | 7553 | 6701 | 3721 |
|---|
| G4 | 97431059851676350772864087151753705 | 21385130562751551874297208298028545 | 41882011933268689778073539158778193 |
|---|
| G3 | 1478295662 | 2775412420 | 7990022396 |
|---|
| G2 | 21157 | 29875 | 59364 |
|---|
| G1 | 98030 | 99318 | 18051 |
|---|
| ĐB | 186526 | 374629 | 831043 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 1 | 0 |
|---|
| 1 | 7 | 5, 8 | |
|---|
| 2 | 5, 6 | 0, 0, 9 | 1 |
|---|
| 3 | 0, 1, 6 | 2, 4 | 4 |
|---|
| 4 | | 2, 5 | 3 |
|---|
| 5 | 3, 7 | 4, 6 | 1, 3 |
|---|
| 6 | 2, 3, 3 | | 1, 4 |
|---|
| 7 | 2, 4 | 4, 5, 9 | 6, 8, 8, 9 |
|---|
| 8 | 2, 5 | 0, 5 | 2, 6, 7 |
|---|
| 9 | | 0 | 3, 3, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/02/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 186526 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/5 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 374629 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 831043 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 78 (2 nháy), 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).