| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 55 | 25 | 52 |
|---|
| G7 | 723 | 000 | 449 |
|---|
| G6 | 008439117160 | 258359518933 | 350344052599 |
|---|
| G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
|---|
| G4 | 95140592103836513498042111529655917 | 15030300468181961211095110599115080 | 25662004345613600745671986977813967 |
|---|
| G3 | 8560070890 | 0129040630 | 2743707723 |
|---|
| G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
|---|
| G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
|---|
| ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 1, 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 1, 1, 4, 7 | 1, 1, 8, 9 | |
|---|
| 2 | 3 | 1, 4, 5 | 3 |
|---|
| 3 | | 0, 0, 3 | 4, 4, 6, 7 |
|---|
| 4 | 0 | 5, 6 | 5, 9 |
|---|
| 5 | 5, 5 | 1 | 2, 2 |
|---|
| 6 | 0, 5, 5 | | 2, 7 |
|---|
| 7 | | | 8 |
|---|
| 8 | 4, 9 | 0, 3 | |
|---|
| 9 | 0, 6, 8 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 15/10/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 011089 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 55 (2 nháy), 11 (2 nháy), 65 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 11, 00.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 799218 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 00, 33.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 832899 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 99 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/9 (3 lần).