| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
|---|
| G7 | 108 | 532 | 256 |
|---|
| G6 | 343440142860 | 707514829863 | 756872682083 |
|---|
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
|---|
| G4 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 | 05792367547417997581117664955869932 |
|---|
| G3 | 7966318145 | 4238297693 | 0415700162 |
|---|
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
|---|
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
|---|
| ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 8 | 8 | |
|---|
| 1 | 3, 4, 9 | | 0 |
|---|
| 2 | 0, 3 | | 9 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5 | 2, 3 | 2, 2 |
|---|
| 4 | 5 | 2 | |
|---|
| 5 | | 8 | 4, 6, 7, 8, 8 |
|---|
| 6 | 0, 3, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6, 8, 8 |
|---|
| 7 | 6, 8, 9 | 4, 5 | 9 |
|---|
| 8 | 9 | 0, 2, 2, 6, 9 | 1, 3 |
|---|
| 9 | 3 | 3, 5, 5 | 2, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 16/10/2025
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 722489 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1, 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 576961 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 1, 2; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 814132 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy), 58 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0, 4; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8 (4 lần).