| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 72 | 94 | 53 |
|---|
| G7 | 587 | 850 | 238 |
|---|
| G6 | 189249478563 | 103337512879 | 969818056172 |
|---|
| G5 | 6724 | 9126 | 6247 |
|---|
| G4 | 19295942321058694460967869253049432 | 46193375443664354607658004398283816 | 38701744689566341287301574433437457 |
|---|
| G3 | 3937575985 | 9394181099 | 8344319817 |
|---|
| G2 | 88234 | 82486 | 19687 |
|---|
| G1 | 96916 | 68849 | 99038 |
|---|
| ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 0, 7 | 1, 5, 9 |
|---|
| 1 | 6 | 2, 6 | 7 |
|---|
| 2 | 4 | 6 | |
|---|
| 3 | 0, 2, 2, 4 | 3 | 4, 8, 8 |
|---|
| 4 | 7 | 1, 3, 4, 9 | 3, 7 |
|---|
| 5 | | 0, 1 | 3, 7, 7 |
|---|
| 6 | 0, 3 | | 3, 8 |
|---|
| 7 | 2, 5 | 9 | 2 |
|---|
| 8 | 5, 6, 6, 7 | 2, 6 | 7, 7 |
|---|
| 9 | 2, 5, 7 | 3, 4, 9 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/02/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 289797 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy), 86 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 1, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 289912 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 44, 00, 99.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/9 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 206609 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy), 87 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (6 lần).