| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 90 | 66 |
|---|
| G7 | 488 | 620 | 149 |
|---|
| G6 | 754938057769 | 091373334971 | 247742192314 |
|---|
| G5 | 5568 | 0497 | 0688 |
|---|
| G4 | 10036455052961628009377447215226368 | 66270777281291444546054496127703115 | 22323605056475687186496506626362887 |
|---|
| G3 | 2633185690 | 0645588314 | 6910785233 |
|---|
| G2 | 96977 | 79518 | 38858 |
|---|
| G1 | 12586 | 93517 | 40642 |
|---|
| ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 5, 5, 9 | | 5, 7 |
|---|
| 1 | 6 | 3, 4, 4, 5, 7, 8 | 4, 9 |
|---|
| 2 | | 0, 8 | 3 |
|---|
| 3 | 1, 6 | 3 | 3 |
|---|
| 4 | 4, 9 | 6, 9 | 2, 9 |
|---|
| 5 | 1, 2, 4 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
|---|
| 6 | 8, 8, 9 | 4 | 3, 6 |
|---|
| 7 | 7 | 0, 1, 7 | 7 |
|---|
| 8 | 6, 8 | | 6, 7, 8 |
|---|
| 9 | 0 | 0, 7 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/02/2025
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 022751 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 68 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 44, 77.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/8/9 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 884864 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 77, 55.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/7 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 905951 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 77, 88, 33.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/7 (3 lần).