| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 85 | 15 | 92 |
|---|
| G7 | 323 | 291 | 514 |
|---|
| G6 | 188599908274 | 639498686832 | 018642079089 |
|---|
| G5 | 8189 | 1205 | 4375 |
|---|
| G4 | 26108082672363568446620696544295851 | 81664291486181837866793295415806896 | 24767338772779068227220413847764770 |
|---|
| G3 | 0380130398 | 6384049729 | 4767979791 |
|---|
| G2 | 39429 | 50095 | 82405 |
|---|
| G1 | 25434 | 04771 | 78732 |
|---|
| ĐB | 925862 | 897704 | 549422 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 8 | 4, 5 | 5, 7 |
|---|
| 1 | | 5, 8 | 4 |
|---|
| 2 | 3, 9 | 9, 9 | 2, 7 |
|---|
| 3 | 4, 5 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 2, 6 | 0, 8 | 1 |
|---|
| 5 | 1 | 8 | |
|---|
| 6 | 2, 7, 9 | 4, 6, 8 | 7 |
|---|
| 7 | 4 | 1 | 0, 5, 7, 7, 9 |
|---|
| 8 | 5, 5, 9 | | 6, 9 |
|---|
| 9 | 0, 8 | 1, 4, 5, 6 | 0, 1, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/06/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 925862 có 2 số cuối 62 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/9 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 897704 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 549422 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 3, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).