| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 49 | 98 | 33 |
|---|
| G7 | 425 | 766 | 179 |
|---|
| G6 | 020773910796 | 884813716456 | 761401278950 |
|---|
| G5 | 6874 | 7300 | 4179 |
|---|
| G4 | 82830522894855015347962696164802911 | 35647379918162508299724606571287533 | 58429060115518439840177117397699612 |
|---|
| G3 | 8561485776 | 7516910992 | 0367158819 |
|---|
| G2 | 26838 | 42982 | 19835 |
|---|
| G1 | 53058 | 50300 | 67754 |
|---|
| ĐB | 541574 | 817743 | 897706 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 7 | 0, 0 | 6 |
|---|
| 1 | 1, 4 | 2 | 1, 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 2 | 5 | 5 | 7, 9 |
|---|
| 3 | 0, 8 | 3 | 3, 5 |
|---|
| 4 | 7, 8, 9 | 3, 7, 8 | 0 |
|---|
| 5 | 0, 8 | 6 | 0, 4 |
|---|
| 6 | 9 | 0, 6, 9 | |
|---|
| 7 | 4, 4, 6 | 1 | 1, 6, 9, 9 |
|---|
| 8 | 9 | 2 | 4 |
|---|
| 9 | 1, 6 | 1, 2, 8, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/06/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 541574 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/8/9 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 817743 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66, 99, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 897706 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 33.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).