| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
|---|
| G7 | 308 | 421 | 433 |
|---|
| G6 | 318549870971 | 926663118860 | 247552080627 |
|---|
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
|---|
| G4 | 97818700128653797964194606320886545 | 95120289502149604134271494513407046 | 72741910522395779489844715718818532 |
|---|
| G3 | 6589098272 | 0225838499 | 4541890546 |
|---|
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
|---|
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
|---|
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 8, 8, 9 | | 8 |
|---|
| 1 | 2, 8 | 1, 1, 7 | 8 |
|---|
| 2 | | 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 4, 7 |
|---|
| 3 | 7, 8 | 4, 4 | 2, 3 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 1, 6 |
|---|
| 5 | | 0, 7, 8 | 2, 7 |
|---|
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
|---|
| 7 | 1, 2 | | 1, 5 |
|---|
| 8 | 5, 7 | | 3, 8, 9 |
|---|
| 9 | 0 | 6, 9 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/01/2026
Bến Tre
- Giải đặc biệt 300409 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 305017 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy), 20 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 66, 99.
- Đầu câm: 0, 7, 8; đuôi câm: 2, 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 787820 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 88.
- Đầu câm: 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/8 (3 lần).