| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
|---|
| G7 | 902 | 903 | 071 |
|---|
| G6 | 904849389811 | 703447856988 | 268680883029 |
|---|
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
|---|
| G4 | 06700452740657156669869273304317077 | 03246091796138053675935433512164889 | 22864191532190519639662639136460927 |
|---|
| G3 | 1358327888 | 4203597098 | 8423002812 |
|---|
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
|---|
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
|---|
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 5, 5 |
|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 |
|---|
| 2 | 7 | 1, 1 | 7, 9 |
|---|
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
|---|
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
|---|
| 5 | 3 | | 3 |
|---|
| 6 | 9 | 9 | 3, 4, 4 |
|---|
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
|---|
| 8 | 3, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 | 5, 6, 8 |
|---|
| 9 | 4, 9 | 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/01/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 497994 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 00, 77, 88, 99.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 259514 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5/9 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 200841 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 05 (2 nháy), 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4/5 (3 lần).