| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 68 | 62 | 93 |
|---|
| G7 | 478 | 586 | 120 |
|---|
| G6 | 837492913604 | 372907029289 | 561604481925 |
|---|
| G5 | 2449 | 3854 | 1870 |
|---|
| G4 | 76954409877774948857062234728938298 | 73832267870827137449482914262893067 | 53613961812586123858111313907652920 |
|---|
| G3 | 1363846192 | 5367721247 | 6532825988 |
|---|
| G2 | 14131 | 76023 | 39817 |
|---|
| G1 | 89456 | 59319 | 09717 |
|---|
| ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 4 | 2, 9 | |
|---|
| 1 | | 9 | 3, 6, 7, 7 |
|---|
| 2 | 3 | 3, 8, 9 | 0, 0, 5, 8 |
|---|
| 3 | 0, 1, 8 | 2 | 1 |
|---|
| 4 | 9, 9 | 7, 9 | 0, 8 |
|---|
| 5 | 4, 6, 7 | 4 | 8 |
|---|
| 6 | 8 | 2, 7 | 1 |
|---|
| 7 | 4, 8 | 1, 7 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 7, 9 | 6, 7, 9 | 1, 8 |
|---|
| 9 | 1, 2, 8 | 1 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/02/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 854430 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 710609 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 425740 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy), 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 2, 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/8 (4 lần).