| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 68 | 81 | 73 |
|---|
| G7 | 791 | 170 | 267 |
|---|
| G6 | 124362419479 | 886119861312 | 128072361292 |
|---|
| G5 | 6925 | 8991 | 8003 |
|---|
| G4 | 72156186340055341689283298609205249 | 98194208446092058567851476382471643 | 90750511583589081861815329942517342 |
|---|
| G3 | 0202328134 | 6586789686 | 4156310409 |
|---|
| G2 | 74738 | 86265 | 40327 |
|---|
| G1 | 31450 | 35300 | 53477 |
|---|
| ĐB | 962539 | 772404 | 764175 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 0, 4 | 3, 9 |
|---|
| 1 | | 2 | |
|---|
| 2 | 3, 5, 9 | 0, 4 | 5, 7 |
|---|
| 3 | 4, 4, 8, 9 | | 2, 6 |
|---|
| 4 | 1, 3, 9 | 3, 4, 7 | 2 |
|---|
| 5 | 0, 3, 6 | | 0, 8 |
|---|
| 6 | 8 | 1, 5, 7, 7 | 1, 3, 7 |
|---|
| 7 | 9 | 0 | 3, 5, 7 |
|---|
| 8 | 9 | 1, 6, 6 | 0 |
|---|
| 9 | 1, 2 | 1, 4 | 0, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/02/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 962539 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 772404 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 67 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 00.
- Đầu câm: 3, 5; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 764175 có 2 số cuối 75 (đầu 7, đuôi 5, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/3/7 (3 lần).