| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 |
|---|
| G7 | 523 | 592 | 080 |
|---|
| G6 | 547452900688 | 274890785689 | 247837553379 |
|---|
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
|---|
| G4 | 90655681857107902666692479026019285 | 60651195696309441357315348620938583 | 73300017031702141865297184312859875 |
|---|
| G3 | 6488214114 | 1878449787 | 6298166874 |
|---|
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
|---|
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
|---|
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 8 | 9 | 0, 3 |
|---|
| 1 | 4 | | 8 |
|---|
| 2 | 3 | 1 | 1, 8 |
|---|
| 3 | 6 | 4, 6, 9 | 9 |
|---|
| 4 | 7 | 1, 8 | |
|---|
| 5 | 5 | 1, 7 | 2, 5 |
|---|
| 6 | 0, 6, 8 | 4, 9 | 3, 5 |
|---|
| 7 | 4, 4, 9 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 8 | 2, 5, 5, 5, 8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 |
|---|
| 9 | 0 | 2, 4 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/10/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 221174 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (3 nháy), 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 55, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 834441 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 0, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/9 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 592795 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 00.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).