| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
|---|
| G7 | 711 | 703 | 254 |
|---|
| G6 | 367829281421 | 791289556227 | 883329201356 |
|---|
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
|---|
| G4 | 65413242713839024372797969734936137 | 48711282172987495550028867268785421 | 76047690850029075734513458444420636 |
|---|
| G3 | 9526705530 | 9434142655 | 6703823844 |
|---|
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
|---|
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
|---|
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 3, 6 | |
|---|
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
|---|
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
|---|
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3, 4, 6, 6, 8 |
|---|
| 4 | 9 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 5, 5 | 4, 6 |
|---|
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
|---|
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
|---|
| 8 | | 6, 7 | 5 |
|---|
| 9 | 0, 6 | | 0, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/10/2025
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 351331 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 698838 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 11, 33, 66.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 214314 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy), 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33, 66.
- Đầu câm: 0, 7; đuôi câm: 1, 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (5 lần).