| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 82 | 31 | 50 |
|---|
| G7 | 143 | 202 | 989 |
|---|
| G6 | 862143534164 | 029374111459 | 849231554676 |
|---|
| G5 | 7706 | 0683 | 9372 |
|---|
| G4 | 73452987481194651818736876282773421 | 40230504628373246446161796776207587 | 42235507929663411529294987682090780 |
|---|
| G3 | 7771858769 | 4807365248 | 6570776939 |
|---|
| G2 | 03515 | 86037 | 28173 |
|---|
| G1 | 59438 | 74448 | 15113 |
|---|
| ĐB | 970118 | 066012 | 573170 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 6 | 2 | 7 |
|---|
| 1 | 5, 8, 8, 8 | 1, 2 | 3 |
|---|
| 2 | 1, 1, 7 | | 0, 9 |
|---|
| 3 | 8 | 0, 1, 2, 7 | 4, 5, 9 |
|---|
| 4 | 3, 6, 8 | 6, 8, 8 | |
|---|
| 5 | 2, 3 | 9 | 0, 5 |
|---|
| 6 | 4, 9 | 2, 2 | |
|---|
| 7 | | 3, 9 | 0, 2, 3, 6 |
|---|
| 8 | 2, 7 | 3, 7 | 0, 9 |
|---|
| 9 | | 3 | 2, 2, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/02/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 970118 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 18 (3 nháy), 21 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 066012 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 62 (2 nháy), 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 573170 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).