| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 59 | 46 | 34 |
|---|
| G7 | 894 | 077 | 401 |
|---|
| G6 | 398037445757 | 525192278285 | 464971147891 |
|---|
| G5 | 4799 | 6444 | 9297 |
|---|
| G4 | 73671346396816368502731788079765080 | 38930790381601495999786651792859979 | 09546830706967472847563786419228958 |
|---|
| G3 | 1222271369 | 7406729211 | 3665544693 |
|---|
| G2 | 53304 | 79206 | 21362 |
|---|
| G1 | 31815 | 37947 | 07719 |
|---|
| ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 2, 4 | 6 | 1, 1 |
|---|
| 1 | 5 | 1, 4 | 4, 9 |
|---|
| 2 | 2 | 7, 8 | |
|---|
| 3 | 9 | 0, 8 | 4 |
|---|
| 4 | 4 | 4, 6, 7 | 6, 7, 9 |
|---|
| 5 | 0, 7, 9 | 1 | 5, 8 |
|---|
| 6 | 3, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
|---|
| 7 | 1, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
|---|
| 8 | 0, 0 | 5 | |
|---|
| 9 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/02/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 502350 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 80 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 99, 22.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 464366 có 2 số cuối 66 (đầu 6, đuôi 6, tổng 2), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 44, 99, 11, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 679101 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 01 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (3 lần).