| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
|---|
| G7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
|---|
| G6 | 680604658638 | 998676414363 | 977787477897 | 105510037800 |
|---|
| G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
|---|
| G4 | 02970974857482567481382736034106113 | 70733032539759683550978998450566534 | 93758022831685531290128115285319374 | 24116230773803319792219831548106699 |
|---|
| G3 | 6054221690 | 6998669187 | 4944201246 | 2491651442 |
|---|
| G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
|---|
| G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
|---|
| ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 6 | 5 | | 0, 3 |
|---|
| 1 | 0, 3, 5 | 0 | 1, 3 | 6, 6 |
|---|
| 2 | 5 | 4 | | |
|---|
| 3 | 8 | 2, 3, 4, 5, 8 | | 3, 5 |
|---|
| 4 | 1, 2, 9 | 1 | 2, 6, 7, 7 | 2, 9 |
|---|
| 5 | 3 | 0, 3 | 3, 5, 7, 8 | 5 |
|---|
| 6 | 3, 5 | 1, 3 | | |
|---|
| 7 | 0, 3, 5 | | 4, 5, 7 | 1, 5, 7 |
|---|
| 8 | 1, 5 | 6, 6, 7 | 3, 9 | 0, 1, 3, 5 |
|---|
| 9 | 0 | 6, 9 | 0, 7, 8 | 2, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/02/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 275415 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 128524 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99.
- Đầu câm: 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 554013 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 55, 11.
- Đầu câm: 0, 2, 3, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 748335 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 00, 77, 33, 99.
- Đầu câm: 2, 6; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).