| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 58 | 13 | 33 |
|---|
| G7 | 949 | 409 | 754 |
|---|
| G6 | 759505746607 | 080468065053 | 713165410893 |
|---|
| G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
|---|
| G4 | 77724020858448341653844590483336909 | 86477723359521194426259379229474867 | 20597284935947847524090558232339179 |
|---|
| G3 | 6257522745 | 1236997155 | 4825446586 |
|---|
| G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
|---|
| G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
|---|
| ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 | |
|---|
| 1 | | 1, 3 | 0, 4 |
|---|
| 2 | 4 | 6, 9 | 3, 4 |
|---|
| 3 | 3 | 3, 5, 7 | 1, 3 |
|---|
| 4 | 5, 9 | | 1 |
|---|
| 5 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 4, 4, 5 |
|---|
| 6 | | 7, 9 | 8 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 7 | 8, 9, 9 |
|---|
| 8 | 3, 5, 6, 7 | | 6 |
|---|
| 9 | 5, 7 | 4 | 3, 3, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/03/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 014286 có 2 số cuối 86 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 0, 1, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/7 (4 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 639305 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 11, 55, 33.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 0, 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 380610 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy), 93 (2 nháy), 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 55.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4 (4 lần).