| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 64 | 09 | 62 |
|---|
| G7 | 622 | 864 | 582 |
|---|
| G6 | 178195656081 | 782894355045 | 869615518998 |
|---|
| G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
|---|
| G4 | 25276303842214469994939524394812904 | 59026778436788946683753189374597434 | 07990500053433891393983146228965684 |
|---|
| G3 | 3315897495 | 8092220907 | 5222659593 |
|---|
| G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
|---|
| G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
|---|
| ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 4 | 7, 9 | 4, 5 |
|---|
| 1 | | 8 | 4, 7, 9 |
|---|
| 2 | 2, 2, 9 | 2, 6, 8 | 6 |
|---|
| 3 | | 2, 4, 5 | 8 |
|---|
| 4 | 4, 8 | 3, 3, 5, 5 | |
|---|
| 5 | 2, 8 | 1, 5 | 1 |
|---|
| 6 | 4, 5, 9 | 4 | 2 |
|---|
| 7 | 6 | | |
|---|
| 8 | 1, 1, 4, 5 | 3, 9 | 2, 4, 7, 9 |
|---|
| 9 | 4, 5 | | 0, 3, 3, 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/03/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 500922 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 22 (2 nháy), 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 44.
- Đầu câm: 1, 3; đuôi câm: 0, 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 487643 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 45 (2 nháy), 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 868287 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (3 lần).