| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 65 | 78 | 19 |
|---|
| G7 | 053 | 547 | 305 |
|---|
| G6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
|---|
| G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
|---|
| G4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 |
|---|
| G3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
|---|
| G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
|---|
| G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
|---|
| ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 8 | | 1, 4, 5, 7 |
|---|
| 1 | 5, 7 | 5, 8 | 9 |
|---|
| 2 | 3 | 1 | |
|---|
| 3 | | 5 | 8 |
|---|
| 4 | 3, 3, 5 | 2, 3, 3, 7 | 8, 8 |
|---|
| 5 | 3, 4, 5, 5, 6 | 1, 6 | |
|---|
| 6 | 1, 5 | 0, 5 | 3, 7, 8 |
|---|
| 7 | | 1, 3, 6, 8 | 3 |
|---|
| 8 | 7, 9 | 1 | 1, 3, 5 |
|---|
| 9 | 2, 9 | 8 | 1, 1, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/10/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 471308 có 2 số cuối 08 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy), 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 99.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 695165 có 2 số cuối 65 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 457163 có 2 số cuối 63 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy), 91 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 0, 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/8 (4 lần).