| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 09 | 75 | 43 |
|---|
| G7 | 421 | 762 | 933 |
|---|
| G6 | 681220379985 | 310410893279 | 754073442449 |
|---|
| G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
|---|
| G4 | 03334082030746998909633737291219932 | 89535137271535083159217011830162996 | 11544211172149299345328700843748488 |
|---|
| G3 | 0485513395 | 6049167426 | 0024149783 |
|---|
| G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
|---|
| G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
|---|
| ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 1, 1, 4 | |
|---|
| 1 | 2, 2 | | 7 |
|---|
| 2 | 1 | 0, 6, 6, 7 | 0, 4 |
|---|
| 3 | 2, 4, 7 | 5, 7 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 1 | | 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 |
|---|
| 5 | 5, 6 | 0, 9 | |
|---|
| 6 | 9 | 2 | 7 |
|---|
| 7 | 3 | 5, 7, 9 | 0 |
|---|
| 8 | 5, 6 | 9 | 3, 8 |
|---|
| 9 | 0, 5 | 1, 6 | 1, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/10/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 318056 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy), 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/5/9 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 275437 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 01 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1, 4; đuôi câm: 3, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6/7/9 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 299820 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33, 88.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/4/7 (3 lần).