| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
|---|
| G7 | 912 | 267 | 840 |
|---|
| G6 | 836927470610 | 377452181986 | 779987786593 |
|---|
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
|---|
| G4 | 96915835080806216899417071927511250 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 |
|---|
| G3 | 8791856323 | 5150088754 | 8444677007 |
|---|
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
|---|
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
|---|
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 2, 8 | 7, 7 |
|---|
| 1 | 0, 2, 2, 5, 8 | 3, 8 | 8, 8 |
|---|
| 2 | 3, 9 | | 6 |
|---|
| 3 | 9 | | |
|---|
| 4 | 7 | 2, 4 | 0, 1, 6 |
|---|
| 5 | 0 | 4, 4 | 3, 3 |
|---|
| 6 | 2, 9 | 0, 2, 7, 8 | 0, 9 |
|---|
| 7 | 5, 8 | 0, 4, 8 | 2, 8 |
|---|
| 8 | | 6, 9 | |
|---|
| 9 | 4, 9 | | 3, 7, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/02/2026
Bến Tre
- Giải đặc biệt 404294 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 329713 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 00.
- Đầu câm: 2, 3, 9; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/8 (4 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 010560 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 53 (2 nháy), 18 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).