| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
|---|
| G7 | 929 | 058 | 956 |
|---|
| G6 | 074813593123 | 664291974610 | 719285738397 |
|---|
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
|---|
| G4 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 | 81824136044179441447607267987772582 |
|---|
| G3 | 4894503233 | 5962264450 | 6428651043 |
|---|
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
|---|
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
|---|
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 4, 8 | 4, 8 |
|---|
| 1 | | 0, 3 | 2 |
|---|
| 2 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 5, 6, 8 | |
|---|
| 4 | 1, 2, 5, 8 | 2, 6, 8 | 3, 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 | 6 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 9, 9 |
|---|
| 7 | 0 | | 3, 7 |
|---|
| 8 | | 6 | 2, 6 |
|---|
| 9 | 4, 6 | 0, 7 | 2, 4, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/02/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 222731 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0, 1, 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/9 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 630738 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 046969 có 2 số cuối 69 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/6/7 (3 lần).